Finden Sie heraus, welche Größen Ihnen eigentlich passen müssten. Das geht am einfachsten, wenn Sie ein Maßband zur Hand nehmen und Ihre Maße ermitteln oder das jemanden machen lassen und dann in unseren Tabellen nachsehen.
Für Oberbekleidung sind die Körpergröße, der Brustumfang und die Kragenweite entscheidend. Bei Hosen messen Sie den Umfang am Hosenbund und die Schrittlänge (vom Bund zum Saum des Hosenbeins, also die Länge einer Hose insgesamt).
Kombis, Parkas, Jacken, Mäntel & Hosen für Menschen mit durchschnittlicher Statur
Alte Bw-Größen wurden bei Uniformen und Anzügen benutzt, die hergestellt wurden, als Anzüge noch oliv waren. Neue Größen sind solche aus der Zeit, als Anzüge mit Mustern bedruckt wurden.
| Körpergröße | 160-170 | 160-170 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 |
| Bundumfang | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Gesäßumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 |
| Schrittlänge | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dt. Größen Herren | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Dt. Größen Damen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| BW Größen alt | - | - | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | - | - | - |
| BW Größen neu | - | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | - | - |
| US Größen | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Inches | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Dt. Hemdgrößen | 35/36 | 37/38 | 37/38 | 39/40 | 39/40 | 41/42 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 45/46 |
| BW Hemdgrößen | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| US Hemdgrößen | 14 | 14 3/4 | 14 3/4 | 15 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 16 1/2 | 17 | 17 | 18 |
| Freizeitgrößen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
| Wäschegrößen | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
Kombis, Parkas, Jacken, Mäntel & Hosen für Menschen die etwas kleiner sind
Alte Bw-Größen wurden bei Uniformen und Anzügen benutzt, die hergestellt wurden, als Anzüge noch oliv waren. Neue Größen sind solche aus der Zeit, als Anzüge mit Mustern bedruckt wurden.
| Körpergröße | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 |
| Bundumfang | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 |
| Gesäßumfang | 96 | 100 | 104 | 104 | 108 | 112 |
| Schrittlänge | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Dt. Größen | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| BW Größen alt | - | 01 | 02 | 03 | 04 | - |
| BW Größen neu | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| US Größen | XS | S | M | M | L | XL |
Kombis, Parkas, Jacken, Mäntel & Hosen für Menschen die länger sind
Alte Bw-Größen wurden bei Uniformen und Anzügen benutzt, die hergestellt wurden, als Anzüge noch oliv waren. Neue Größen sind solche aus der Zeit, als Anzüge mit Mustern bedruckt wurden.
| Körpergröße | 180-190 | 180-190 | 180-190 | 180-190 | 180-190 |
| Bundumfang | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Gesäßumfang | 96 | 100 | 104 | 110 | 114 |
| Schrittlänge | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Dt. Größen | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| BW Größen alt | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| BW Größen neu | - | 12 | 13 | 14 | 15 |
| US Größen | XS | S | M | L | XL |
Kinderbekleidung
| Deutsche Größe | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| US Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Alter ca. | 6 J. | 8 J. | 10 J. | 12 J. | 14 J. | 16 J. |
Schuhe und Socken
| Deutsche Größe | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
| BW Größe | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| US Größe | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 |
| NVA Größe | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| US Socken | M | M | M | M | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
Kopfbedeckungen
| Deutsche Größe | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
| US Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |